Cette fonction, dépréciée depuis SPIP4.2 va disparaître en SPIP5.
Voir Suppression de inc/minipres (#6084) · Issues · spip / spip · GitLab
Il y a 3 sortes de plugins pouvant être impactés par la suppression de la fonction minipres() lors du futur passage à SPIP5
En SPIP4.4, la fonction est toujours présente et appelable, mais elle génère un log de dépréciation.
les plugins avec une compatibilité spip mini à 4.2
SPIP embarque les classes PHP de remplacement.
Le cas général
AVANT
include_spip('inc/minipres');
echo minipres($titre, $corps);
exit;
APRÈS
<?php
use Spip\Afficher\Minipage\Admin as MinipageAdmin;
// ...
$minipage = new MinipageAdmin();
echo $minipage->page($corps, ['title' => $title]);
exit;
Cas particulier (mais courant)
si l’appel à minipres se fait sans paramètres (echo minipres();), le remplacement doit se faire de la manière suivante echo $minipage->page('');
liste de plugins
- occurences: nombres de fois où
minipres()est invoquée - pop: indice de popularité du plugin (cf. plugins.spip.net)
| plugin | occurences | pop | spip min | spip max |
|---|---|---|---|---|
| memoization ✓ | 3 | 23.2% | 4.2.0 | 4.* |
| formidable | 11 | 19.0% | 4.2.13 | 4.* |
| fulltext ✓ | 1 | 11.4% | 4.2.0 | 4.* |
| mailsubscribers ✓ | 5 | 11.3% | 4.2.0 | 4.* |
| adminer ✓ | 1 | 6.5% | 4.2.0 | 4.* |
| noizetier | 14 | 5.5% | 4.2.0 | 4.* |
| pdf_version | 2 | 0.4% | 4.2.0 | 4.* |
| grappes | 2 | 0.3% | 4.2.0 | 4.* |
| agenda_inscription | 6 | 0.2% | 4.3.0 | 4.* |
| blocks | 1 | 0.1% | 4.2.0 | 4.* |
| recommandations | 1 | 0.0% | 4.2.0 | 4.* |
| trad-lang | 2 | 0.0% | 4.2.0 | 4.* |
les plugins avec une compatibilité spip mini à 4.1
Ici, la compatibililté mini n’est pas suffisante, les classes PHP de remplacement ne sont pas présentes.
En plus du cas général décrit plus haut, il faudra au minimum relever la borne de compat mini dans paquet.xml à [4.2.0;4.*].
liste de plugins
- occurences: nombres de fois où minipres() est invoquée
- pop: indice de popularité du plugin (cf. plugins.spip.net)
| plugin | occurences | pop | spip min | spip max |
|---|---|---|---|---|
| agenda | 3 | 44.2% | 4.1.0 | 4.* |
| crayons | 1 | 37.8% | 4.1.0 | 4.* |
| adaptive_image | 1 | 12.6% | 4.1.0 | 4.* |
| incarner | 1 | 0.8% | 4.1.0 | 4.* |
| fabrique | 1 | 0.4% | 4.1.0 | 4.* |
| pensebetes | 2 | 0.2% | 4.1.0 | 5.* |
| territoires | 1 | 0.1% | 4.1.0 | 4.* |
| acces_restreint | 2 | 0.0% | 4.1.0 | 4.* |
| acs | 1 | 0.0% | 4.0.0 | 4.* |
| archive_objet | 2 | 0.0% | 4.1.0 | 4.* |
| boussole | 4 | 0.3% | 4.1.0 | 4.* |
| cache | 2 | 0.1% | 4.1.0 | 4.* |
| champs_extras_interface | 5 | 0.0% | 4.1.0 | 4.* |
| ezcheck | 6 | 0.1% | 4.1.0 | 4.* |
| couteau_suisse | 4 | 20.0% | 4.1.0 | 4.* |
| ezmashup | 4 | 0.1% | 4.1.0 | 4.* |
| langonet | 2 | 0.2% | 4.1.0 | 4.* |
| mes_fichiers | 2 | 1.7% | 4.1.0 | 4.* |
| rainette_histo | 1 | 0.0% | 4.1.0 | 4.* |
| rainette | 2 | 1.4% | 4.1.0 | 4.* |
| territoires_cartes | 1 | 0.0% | 4.1.0 | 4.* |
| svp_stats | 1 | 0.0% | 4.1.0 | 4.* |
| taxonomie | 1 | 0.1% | 4.1.0 | 4.* |
| territoires_data | 4 | 0.0% | 4.1.0 | 4.* |
| svp_typologie | 5 | 0.0% | 4.1.0 | 4.* |
| svp_referentiel | 3 | 0.0% | 4.1.0-dev | 4.* |
| COG | 5 | 0.0% | 4.1.0 | 4.* |
| a2a ✓ | 2 | 3.2% | 4.0.0 | 4.* |
| aide_dev | 4 | 0.0% | 4.0.0-beta | 4.2.* |
| commandes | 1 | 1.0% | 4.1.0 | 4.* |
| coordonnees | 1 | 1.3% | 4.1.0 | 4.* |
| curator | 1 | 0.3% | 4.0.0 | 4.* |
| dev | function minipres() |
0.1% | 4.1.0 | 4.* |
| erdv | 2 | 0.0% | 4.1.0 | 4.* |
| grenier | 1 | 0.4% | 4.1.0 | 4.* |
| lister_logos | 1 | 0.1% | 4.1.0 | 4.* |
| organiseur | 2 | 27.0% | 4.1.0 | 4.* |
| pdform | 2 | 0.0% | 4.1.0 | 4.* |
| petitions | 1 | 25.7% | 4.1.0 | 4.* |
| playht | 1 | 0.0% | 4.0.0 | 4.* |
| saveauto | 1 | 5.7% | 4.1.0 | 4.* |
| tradsync | 2 | 0.0% | 4.0.0 | 4.* |
les plugins avec une compatibilité spip mini inférieure à 4.1
En plus du cas général et du réhaussement de la borne de compat mini, il y aura d’autres adaptations à faire liés à d’autres évolutions que celle de la fonction minipres().
liste de plugins
- occurences: nombres de fois où minipres() est invoquée
- pop: indice de popularité du plugin (cf. plugins.spip.net)
| plugin | occurences | pop | spip min | spip max |
|---|---|---|---|---|
| notifications | 1 | 11.3% | 3.0.0 | 4.* |
| partageur | 1 | 0.6% | 3.0.5 | 4.* |
| emballe_medias | 3 | 0.2% | 3.0.3 | 3.1.* |
| mutualisation | 7 | 0.1% | 3.0.0 | 4.* |
| souscription | 2 | 0.1% | 3.2.0 | 4.* |
| intranet | 4 | 0.0% | 3.0.0 | 4.* |
| pushsubscribers | 3 | 0.0% | 3.2.7 | 3.2.* |
| ayants_droit | 1 | 0.0% | 3.1.0 | 3.2.* |
| change_statut | 1 | 0.0% | 2.1.0 | 4.* |
| location_objets | 1 | 0.0% | 3.0.0 | 4.0.* |
| recherche_mots_cles | 2 | 0.0% | 3.0.0 | 3.2.* |
| requeteursql | 1 | 0.0% | 3.0.0 | 3.2.* |
| signalement | 1 | 0.0% | 3.0.0 | 3.2.* |