Ci-dessous, le tableau des plugins ayant les doubles fichiers plugin.xml
et paquet.xml
à la racine de leur dépôt git, les bornes récupérées dans les fichiers, le nombre d’occurrences du plugin sur les sites vérifiés et la répartition réelle en terme de version mineure de SPIP où ils sont actifs.
prefix | compatibility_plugin | compatibility_paquet | sites | spip |
---|---|---|---|---|
adxmenu | [2.0.0;3.2.99] | [2.0.0;4.*] | 16 | 4.2;4.1;3.2;3.1;3.0;2.1;1.9 |
bolo | [1.9.0;3.2.99] | [1.9.0;3.2.*] | 0 | N/A |
bonne_annee | [2.0.0;3.2.99] | [2.0.0;4.*] | 16 | 4.2;3.2;3.1;2.1 |
changestatut | [2.1.0;3.2.99] | [2.1.0;4.*] | 7 | 4.0;3.2;3.0 |
chess | [1.9.0;3.2.99] | [1.9.0;3.2.*] | 7 | 3.2;3.0;2.1;2.0;1.9 |
citations_bb | [1.9.0;4.2.99] | [1.9.0;4.*] | 0 | N/A |
colorscope | [2.0.0;3.2.99] | [2.0.0;3.2.99] | 11 | 3.0;2.1;2.0 |
couteau_suisse | [1.9.2;4.2.99] | [1.9.2;4.*] | 1821 | 4.3;4.2;4.1;4.0;3.2;3.1;3.0;2.1;2.0;1.9 |
exergue | [2.1.0;3.2.99] | [2.1.0;3.2.*] | 0 | N/A |
fbantispam | [2.1.0;3.2.99] | [2.1.0;4.*] | 46 | 4.2;4.1;3.2;3.1;3.0;2.1;2.0;1.9 |
forumsectorise | [2.1.0;3.2.99] | [2.1.0;3.2.*] | 2 | 3.2;3.0 |
gviewer | [2.1.0;3.2.99] | [2.1.0;4.*] | 0 | N/A |
googleplus1 | [2.0.10;3.2.99] | [2.0.10;3.2.*] | 42 | 3.2;3.1;3.0;2.1;2.0 |
greves | [2.1.0;3.2.99] | [2.1.0;3.2.*] | 0 | N/A |
image_cliquable | [2.1.14;4.2.99] | [2.1.14;4.*] | 55 | 4.2;4.1;4.0;3.2;3.1;3.0;2.1;2.0;1.9 |
iterdemos | [2.1.0;3.0.99] | [2.1.0;3.0.99] | 0 | N/A |
joomla2spip | [2.0.0;3.0.99] | [2.0.0;3.0.*] | 0 | N/A |
lazyload | [2.1.0;3.2.99] | [2.1.0;4.*] | 0 | N/A |
listes_articles_completes | [2.0.0;3.2.99] | [2.0.0;4.*] | 7 | 4.2;3.2;3.0;2.1 |
logo_spip | [2.0.0;3.2.99] | [2.0.0;4.*] | 3 | 4.1;3.2;3.1 |
medias_nettoyage | [2.1.0;3.2.99] | [2.1.0;3.2.*] | 44 | 4.0;3.2;3.1;3.0;2.1 |
babbi | [2.1.0;3.2.99] | [2.1.0;4.*] | 80 | 4.2;4.0;3.2;3.1;3.0;2.1;2.0;1.9 |
migrateur | [2.1.0;3.2.99] | [2.1.0;3.2.*] | 0 | N/A |
paypal | [2.1.8;3.2.99] | [2.1.8;3.2.*] | 11 | 3.2;3.1 |
redirhttps | [2.1.11;3.2.99] | [2.1.11;3.2.*] | 17 | 3.2;3.1;2.1 |
ressource | [2.1.14;3.2.99] | [2.1.14;4.*] | 10 | 4.2;4.1;3.2;3.1 |
sale | [2.1.0;3.2.99] | [2.1.0;4.*] | 3 | 4.1;3.2;3.1 |
scrut_prop | [2.0.0;3.2.99] | [2.0.0;3.2.*] | 0 | N/A |
piwik | [2.0.8;3.2.99] | [2.0.8;4.*] | 0 | N/A |
tablematieres | [2.0.0;3.2.99] | [2.0.0;3.2.*] | 14 | 3.2;3.0;2.1 |
typo_mois | [1.9.2;3.2.99] | [1.9.2;3.2.99] | 0 | N/A |
varnish | [2.1.0;3.2.99] | [2.1.0;3.2.99] | 0 | N/A |
squelette_leadescent | [2.0.0;3.2.99] | [2.0.0;4.*] | 4 | 4.2;3.2;2.1 |
squelette_multiflex | [2.0.0;4.1.99] | [2.0.0;4.*] | 70 | 4.2;3.2;3.1;3.0;2.1;2.0;1.9 |
squelette_multiflex | [2.0.0;3.2.99] | [2.0.0;4.*] | 70 | 4.2;3.2;3.1;3.0;2.1;2.0;1.9 |
timelineblog | [2.0.0;3.2.99] | [2.0.0;3.2.*] | 1 | 3.2 |
theme_bsamelia | [3.0.0;3.1.99] | [3.2.0;4.*] | 2 | 3.0 |
theme_bsblog | [3.0.0;3.1.99] | [3.2.0;4.*] | 2 | 3.0 |
theme_bsbootplus | [3.0.0;3.1.99] | [3.2.0;4.*] | 1 | 3.0 |
theme_bscerulean | [3.0.0;3.1.99] | [3.2.0;4.*] | 2 | 3.0 |
theme_bscosmo | [3.0.0;3.1.99] | [3.2.0;4.*] | 2 | 3.0 |
theme_bscyborg | [3.0.0;3.1.99] | [3.2.0;4.*] | 4 | 3.0 |
theme_bsflatly | [3.0.0;3.1.99] | [3.2.0;4.*] | 3 | 3.1;3.0 |
theme_generic | [3.0.0;3.1.*] | [3.2.0;4.*] | 1 | 3.2 |
theme_bsjournal | [3.0.0;3.2.99] | [3.2.0;4.*] | 3 | 3.2;3.0 |
theme_marguerite | [3.0.0;3.2.99] | [3.2.0;4.*] | 5 | 3.2;3.1;3.0 |
theme_bsreadable | [3.0.0;3.2.99] | [3.2.0;4.*] | 4 | 3.2;3.0 |
theme_bsrosa | [3.0.0;3.1.99] | [3.2.0;4.*] | 0 | N/A |
theme_bssimplex | [3.0.0;3.1.99] | [3.2.0;4.*] | 2 | 3.0 |
theme_bsslate | [3.0.0;3.1.99] | [3.2.0;4.*] | 1 | 3.0 |
theme_bsspacelab | [3.0.0;3.1.99] | [3.2.0;4.*] | 5 | 3.1;3.0 |
theme_bsspruce | [3.0.0;3.1.99] | [3.2.0;4.*] | 1 | 3.0 |
theme_bssuperhero | [3.0.0;3.1.99] | [3.2.0;4.*] | 1 | 3.0 |
theme_bsunited | [3.0.0;3.1.99] | [3.2.0;4.*] | 3 | 3.1;3.0 |
theme_einsteiniumist | [2.0.10;4.2.99] | [2.0.10;4.*] | 8 | 3.2;3.0 |
theme_wuwei | [2.0.10;3.0.99] | [2.0.10.0;4.*] | 0 | N/A |
Faites-en ce que bon vous semble