Bonjour,
Depuis que j'ai installé SPIP 1.9, j'ai noté des ralentissements dans la
partie privée. Après vérification de mes stats, j'ai trouvé des nombres
aberrants dans la consommation de bande passante, étant donné que nous ne
sommes que 3 à connaître l'existence du site pour l'instant. Avec ces
nombres, quand le site ouvrira 'officiellement" ses portes il tiendra une
semaine avant que le quota de bande de passante ne soit dépassé.
Mon problème, c'est que je n'ai absolument aucune idée de ce qui peut-être à
l'origine du problème, et donc pas d'idées pour le résoudre.
Si vous
pouviez me donner quelques pistes à explorer, ou me rediriger vers un site
qui pourrait m'aider je vous en serais vraiment, vraiment reconnaissante. Je
ne pense pas que ce soit un problème de cache, vu qu'on utilise uniquement
l'espace privé du site...?
Voici les chiffres de consommation pour ce mois-ci - j'ai fait la mise à
jour de SPIP 1.8 à 1.9 dans la nuit du 15 au 16.
Jour Visites Pages Hits Bande passante
01 Juil 2006 3 34 112 111.85 Ko
02 Juil 2006 5 246 473 662.11 Ko
03 Juil 2006 7 174 337 560.09 Ko
04 Juil 2006 7 229 727 773.42 Ko
05 Juil 2006 3 127 273 347.52 Ko
06 Juil 2006 5 465 812 1.35 Mo
07 Juil 2006 10 263 683 844.54 Ko
08 Juil 2006 11 711 1015 1.77 Mo
09 Juil 2006 9 166 167 403.44 Ko
10 Juil 2006 6 216 611 1.93 Mo
11 Juil 2006 6 122 397 456.68 Ko
12 Juil 2006 7 162 385 560.80 Ko
13 Juil 2006 9 422 1099 1.51 Mo
14 Juil 2006 7 233 755 737.48 Ko
15 Juil 2006 8 336 667 1.19 Mo
16 Juil 2006 8 1787 2656 35.76 Mo
17 Juil 2006 13 1584 4463 23.19 Mo
18 Juil 2006 14 1668 2499 25.37 Mo
19 Juil 2006 19 1073 1725 15.61 Mo
20 Juil 2006 14 728 1061 8.68 Mo
21 Juil 2006 11 619 1001 9.17 Mo
22 Juil 2006 8 1917 2566 34.13 Mo
23 Juil 2006 10 1719 2939 31.56 Mo
Pour un total d'environ 196Mo de bande passante, en trois semaines, pour
trois personnes.
Merci d'avance de partager votre immense sagesse avec moi 
Julie